UBS (Lux) ES USA Growth
Fonds, ISIN LU0198837287, WKN A0DKAR, WZE4
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 14,923 : 15,107 |
| Stück | 671 : 662 |
| Spread abs/rel. | 0,183 / 1,23% |
| Differenz Vortag | 0,080 / 0,54% |
| Zeit | 24.05.2013 14:31:20 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 14,907 € |
| Datum, Zeit |
24.05.2013
09:39 |
| Differenz zum Vortag | -0,028 / -0,19% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | 14,923 : 15,107 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 671 : 662 |
| Geld/Brief Zeit |
24.05.2013
14:31:20 |
| Tageshoch | 14,907 |
| Tagestief | 14,907 |
| 52-Wochenhoch | 15,344 |
| 52-Wochentief | 12,461 |
| Letzter Preis Vortag | 14,935 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
