UniFonds
Fonds, ISIN DE0008491002, WKN 849100, U1ID
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 41,580 : 41,890 |
| Stück | 1.900 : 1.900 |
| Spread abs/rel. | 0,310 / 0,75% |
| Differenz Vortag | 0,145 / 0,35% |
| Zeit | 24.05.2013 09:08:42 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 41,520 € |
| Datum, Zeit |
24.05.2013
08:25 |
| Differenz zum Vortag | -0,070 / -0,17% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | 41,580 : 41,890 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 1.900 : 1.900 |
| Geld/Brief Zeit |
24.05.2013
09:08:42 |
| Tageshoch | 41,520 |
| Tagestief | 41,520 |
| 52-Wochenhoch | 42,380 |
| 52-Wochentief | 30,310 |
| Letzter Preis Vortag | 41,590 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Sil
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
