UniFonds
Fonds, ISIN DE0008491002, WKN 849100, U1ID
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 40,810 : 41,110 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,299 / 0,73% |
| Differenz Vortag | 0,220 / 0,54% |
| Zeit | 18.06.2013 19:58:02 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 40,800 € |
| Datum, Zeit |
18.06.2013
19:36 |
| Differenz zum Vortag | 0,060 / 0,15% |
| Tagesumsatz in € | 5.133,75 |
| Umsatz in Stück | 125 |
| Preisfeststellungen | 18 |
| Geld/Brief | 40,810 : 41,110 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
18.06.2013
19:58:02 |
| Tageshoch | 41,070 |
| Tagestief | 40,610 |
| 52-Wochenhoch | 42,380 |
| 52-Wochentief | 31,370 |
| Letzter Preis Vortag | 40,740 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Sil
Morningstar Gesamtrating (31.05.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
