Die meist betrachteten Wertpapiere des Tages
| WKN | Produkttyp | Basiswert | Emittent | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394008 | Index/Tracker-Zertifikat | DAX Performance | COBA | 08.07.2019 | 82,29 | 82,29 |
| 543741 | Index/Tracker-Zertifikat | DAX Performance | RBSNV | 82,28 | 82,29 | |
| 543745 | Index/Tracker-Zertifikat | EURO STOXX 50 Price Index | RBSNV | 26,93 | 26,93 | |
| 231001 | Index/Tracker-Zertifikat | EURO STOXX 50 Price Index | COBA | 17.10.2013 | 26,93 | 26,93 |
| 702977 | Index/Tracker-Zertifikat | NASDAQ 100 | COBA | 22,31 | 22,31 | |
| 702979 | Index/Tracker-Zertifikat | DAX Performance | COBA | 82,27 | 82,27 | |
| 603355 | Index/Tracker-Zertifikat | DAX Performance | UBSL | 82,21 | 82,37 | |
| 603354 | Index/Tracker-Zertifikat | EURO STOXX 50 Price Index | UBSL | - | - | |
| 610670 | Index/Tracker-Zertifikat | NYSE Arca Biotechnology | RBSNV | 142,15 | 144,30 | |
| 709339 | Index/Tracker-Zertifikat | NASDAQ 100 | DB | 22,33 | 22,33 | |
| 107924 | Index/Tracker-Zertifikat | Nikkei 225 | COBA | 02.12.2014 | - | - |
| 787339 | Index/Tracker-Zertifikat | EURO STOXX Technology Price Index | HVB | 26,38 | 26,60 | |
| 611055 | Index/Tracker-Zertifikat | REX (Performance, Staatsanleihen Deutschland) | DZ | 29.02.2016 | 44,21 | 44,41 |
| 725505 | Index/Tracker-Zertifikat | Dow Jones Industrial Average Excess Return | COBA | 11,44 | 11,46 | |
| 571515 | Index/Tracker-Zertifikat | KOSPI 200 | RBSNV | 160,65 | 162,25 | |
| 787322 | Index/Tracker-Zertifikat | EURO STOXX 50 Price Index | HVB | 26,96 | 26,98 | |
| 709336 | Index/Tracker-Zertifikat | S&P 500 | DB | 12,34 | 12,34 | |
| 709341 | Index/Tracker-Zertifikat | EURO STOXX 50 Price Index | DBL | 26,93 | 26,93 | |
| 792867 | Index/Tracker-Zertifikat | DAX Performance | BNP | 82,27 | - | |
| 666396 | Index/Tracker-Zertifikat | Nikkei 225 | UBSL | 10,24 | 10,34 | |
| 686763 | Index/Tracker-Zertifikat | GAMAG Black+White-Index | GAMAG | 193,00 | 196,50 | |
| 709337 | Index/Tracker-Zertifikat | TOPIX | DB | 8,67 | 8,70 | |
| 306906 | Index/Tracker-Zertifikat | EURO STOXX Basic Resources Price Index | COBA | 16.09.2013 | 15,76 | 15,76 |
| 788277 | Basket-Zertifikat | DAX Performance | COBA | 134,11 | 135,21 | |
| 541183 | Index/Tracker-Zertifikat | S&P 500 Total Return Netto | UBSL | 199,15 | 199,55 |
Ergebnisse 1 - 25 von 5807
