EUR/USD
Währungen, ISIN EU0009652759, WKN 965275
Kursinformationen
| Devisen FXdirekt | EZB* | |
|---|---|---|
| Letzter Preis | 1,2934 | 1,2939 |
| Datum, Zeit |
24.05.2013
16:52 |
24.05.2013
14:15 |
| Differenz zum Vortag | 0,0001 / 0,01% | 0,0051 / 0,40% |
| Tageshoch | 1,2993 | 1,2939 |
| Tagestief | 1,2905 | 1,2939 |
| 52-Wochenhoch | 1,3711 | 1,3644 |
| 52-Wochentief | 1,2042 | 1,2089 |
| Letzter Preis Vortag | 1,2933 | 1,2888 |
* EZB-Preise sind zeitverzögert.
